| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้งจีน |
| ชื่อแบรนด์: | HYD |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|
| น้ำหนัก: | 1800 กิโลกรัม | แรงดันไฟฟ้า: | 380 V |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 12 กิโลวัตต์ | ขนาดลวด: | 1.0-4.0 มม. |
| เซอร์โวมอเตอร์: | 3 แกน | ความเร็วลวดสูงสุด: | 110 ม./นาที |
| ความเร็วการปฏิวัติแคม: | 0-60 รอบต่อนาที | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: | สูงสุด 60 มม. |
| ลูกกลิ้งฟีดลวด: | 4 คู่ | ข้อผิดพลาดสูงสุด: | ± 0.10 ~ ± 359.90 |
| มอเตอร์ป้อนลวด: | 5.5 kW | มอเตอร์แคม: | 5.5 kW |
| แกนแกนแกน: | 1.0 กิโลวัตต์ | มิติของเครื่องจักร: | L1600*W1300*H1900 มม. |
| แบรนด์มอเตอร์: | ซันโย | ||
| เน้น: | 110m/min Wire Feed Speed CNC Spring Machine,60 RPM Cam Revolution CNC Spring Machine,12kw Power CNC Spring Machine |
||
High-precision CNC spring making machine designed for metal and metallurgy industries, featuring Sanyo servo motors and capable of handling wire sizes from 1.0-4.0mm.
| Model | HYD-40T-3A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-4.0mm |
| Servo Motors | 3 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V 50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900mm |
ผู้ติดต่อ: HUA YI DA
โทร: +8613714128629