| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้งจีน |
| ชื่อแบรนด์: | HYD |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|
| น้ำหนัก: | 2500 กิโลกรัม | แรงดันไฟฟ้า: | 380 V |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 15.7 กิโลวัตต์ | ขนาดลวด: | 1-4.2 มม. |
| เซอร์โวมอเตอร์: | 5 แกน | ความเร็วลวดสูงสุด: | 110 ม./นาที |
| มอเตอร์ป้อนลวด: | 5.5 kW | Cam Servo Motor: | 5.5 kW |
| มอเตอร์สปินเนอร์: | 1.0 กิโลวัตต์ | มอเตอร์หมุนลวด: | 2.7 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์ขนนก: | 1.0 กิโลวัตต์ | ความจุ decoiler: | 500 กิโลกรัม |
| ขนาดเครื่อง: | 1400*900*1600 มม. | แบรนด์มอเตอร์: | ซันโย |
| ความถี่: | 50 Hz | ||
| เน้น: | Max Wire Speed 110m/min CNC Spring Machine,1-4.2MM Wire Size Spring Forming Machine,380V Voltage Computer Spring Machine |
||
Spring Making Machine CNC Spring Forming Machine Cam Spring Machine HYD-40T-5A Product Specifications Model HYD-40T-5A Diameter 1.0~4.2mm Feeding speed 0~110m/min Motor Sanyo Wire feed servo motor 5.5KW Cam servo motor 5.5KW Spinner motor 1.0KW Wire Rotary servo motor 2.7KW Quill motor 1.0KW Power 380V±10%V50Hz Decoiler 500kg Machine Size 1400*900*1600mm Machine Weight 2500KG Application Scenario Product Categories Frequently Asked Questions Q1: Can you send me the catalogue?
ผู้ติดต่อ: HUA YI DA
โทร: +8613714128629