| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้งจีน |
| ชื่อแบรนด์: | HYD |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|
| น้ำหนัก: | 1200 กิโลกรัม | แรงดันไฟฟ้า: | 380 V |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 12 กิโลวัตต์ | ขนาดลวด: | 1.0-4.0 มม. |
| เซอร์โวมอเตอร์: | 3 แกน | ความเร็วลวดสูงสุด: | ไม่ จำกัด |
| ทิศทางการป้อนลวด: | ขวาและซ้าย | ช่วงการตั้งค่า OD: | ≤65.00 มม |
| อัตราผลตอบแทนต่อนาที: | ≤400 ชิ้น | ระบบควบคุม: | 1SET |
| ผู้ที่มีความขุ่นมัว: | 150 กิโลกรัม | แกนป้อนลวด: | 5.5kW |
| แกนตัดลวด: | 5.5kW | พิทช์มอเตอร์: | 1.0KW |
| ขนาดเครื่อง: | 1200*850*1650 มม | ||
| เน้น: | 1 Year Warranty Spring Coiling Machine,Unlimited Max Wire Speed CNC Spring Machine,Right Left Wire Feed Compression Spring Machine |
||
Spring Coiling Machine - HYD-340 Computer Compression Spring Machine (1.0-4.0mm)Technical SpecificationsModelHYD-340Wire Size1.0-4.0mmServo Motors3 axesMax Wire FeedUnlimitedDirection of Wire FeedRight And LeftOD Setting Range≤65.00mmYield Per Minute≤400 pcSControl System1SETDecoiler150KGWire Feed Axis5.5KWWire Cutting Axis5.5KWPitch Motor1.0KWMachine Weight1200KGMachine Size1200*850*1650mmProduct ImagesApplication ScenariosProduct CategoriesWhy Choose UsAbout UsTransportatio
ผู้ติดต่อ: HUA YI DA
โทร: +8613714128629