| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | HYD |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|
| น้ำหนัก: | 1800 กิโลกรัม | แรงดันไฟฟ้า: | 380 โวลต์ |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 12 กิโลวัตต์ | ขนาดลวด: | 1.0-4.0 มม. |
| เซอร์โวมอเตอร์: | 3 แกน | ความเร็วลวดสูงสุด: | 110 ม./นาที |
| ความเร็วการปฏิวัติแคม: | 0-60 รอบต่อนาที | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: | สูงสุด 60 มม. |
| ลูกกลิ้งฟีดลวด: | 4 คู่ | ข้อผิดพลาดสูงสุด: | ± 0.10 ~ ± 359.90 |
| มอเตอร์ป้อนลวด: | 5.5 kW | มอเตอร์แคม: | 5.5 kW |
| แกนแกนแกน: | 1.0 กิโลวัตต์ | มิติของเครื่องจักร: | L1600*W1300*H1900 มม. |
| ยี่ห้อมอเตอร์: | ซันโย | ||
| เน้น: | เครื่องขึ้นรูปสปริง CNC พร้อมมอเตอร์เซอร์โว,เครื่องขึ้นรูปสปริงอัตโนมัติสำหรับโลหะ,เครื่องทำสปริง CNC พร้อมมอเตอร์ Sanyo |
||
เครื่องลวดสปริงสลิงที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ความแม่นยําสูง ออกแบบมาสําหรับการใช้งานในโลหะและโลหะ โดยมีเครื่องยนต์เซอร์โว Sanyo เพื่อให้มีความสามารถสูงกว่า
| รุ่น | HYD-40T-3A |
|---|---|
| ขนาดสาย | 10.0-4.0 มิลลิเมตร |
| เซอร์โว มอเตอร์ | สามแกน |
| กว้างภายนอก | ขนาดสูงสุด 60 มม. |
| โรลเลอร์อาหารสาย | 4 คู่ |
| ความผิดพลาดสูงสุด | ± 0.10 ~ ± 35990 |
| ความเร็วการให้อาหารสาย | 110m/min |
| ความเร็วของการปฏิวัติแคม | 0 ~ 60 รอบต่อนาที |
| ระบบควบคุม | 1SET |
| เดคอยเลอร์ | 200 กิโลกรัม |
| เครื่องยนต์ไฟฟิตสาย | 5.5KW |
| มอเตอร์แคม | 5.5KW |
| เครื่องยนต์แกนหลัก | 1.0KW |
| รถยนต์ | ซานโย |
| พลังงาน | 380V±10%V50Hz |
| น้ําหนักของเครื่อง | 1800 กิโลกรัม |
| ขนาดของเครื่อง | L1600 × W1300 × H1900MM |
ผู้ติดต่อ: HUA YI DA
โทร: +8613714128629